JG 7 (w) | JG 7 (m) | JG 8 (w) | JG 8 (m) | JG 9 (w) | JG 9 (m) | JG 10 (w) | JG 10 (m) | |
Sprint | 10,6 s | 9,5 s | 10,4 s | 9,9 s | 14,8 s | 12,0 s | 14,8 s | 12,4 s |
1000 m | 2min 55 min | |||||||
Wurf | 29 m | |||||||
Kugelstoßen | 5,90 m | |||||||
Weitsprung | 3,71 m | |||||||
3er Hopp | 5,90 m | |||||||
Seilspringen | 125 | |||||||
Fußball | 21,82 s | |||||||
Basketball Minutenlauf | ||||||||
Basketball 30 s Freiwurf | ||||||||
Volleyball | ||||||||
Badminton | ||||||||
Speedminton | ||||||||
Liegestütze | ||||||||
Dips | ||||||||
Burpees | ||||||||
Stangenklettern | ||||||||
Medizinball | ||||||||
Sit-Ups |